メシマコブの成分
Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/much350/meshima-kobu.net/public_html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524
水分 | 13.6g/100g |
たんぱく質 | 3.5g/100g |
脂質 | 1.0g/100g |
灰分 | 3.35g/100g |
炭水化物 | 82.8g/100g |
エネルギー | 153cal/100g |
ナトリウム | 14.3g/100g |
食物繊維 | 85.3g/100g |
β – グルカン | 30.1g/100g |
(日本食品センター分析結果)